- Diffusion de télévision par satellite SMATV
- multicommutateur satellite
- Commutateur satellite multi-satellites en cascade à 17 entrées
- Multiswitch satellite en cascade à 13 entrées
- Multiswitch satellite en cascade à 9 entrées
- Multiswitch satellite en cascade 4/5 entrées
- Terminal satellite multiswitch 4 ou 5 entrées
- Multiswitch satellite en cascade 2IN/3IN
- Commutateur satellite terminal 2IN/3IN
- Vers la bande LNB
- multicommutateur satellite
- Diffusion de télévision par câble CATV
- Prise murale pour téléviseur
- Amplificateur d'antenne LTE 4G-5G
- Amplificateur hybride mixeur TV+SAT
- Amplificateur de signal CATV
- Amplificateur de signal CATV 1 entrée 3 sorties
- CA310 ALCAD amplificateur de signal CATV VHF UHF 3 entrées 2 sorties
- Amplificateur de signal CATV 1 entrée 1 sortie
- Amplificateur de signal CATV 1 entrée 2 sorties
- Amplificateur de signal CATV 1 entrée 4 sorties
- Amplificateur de signal CATV à 2 voies
- Amplificateur de signal CATV 4 voies
- Amplificateur de signal CATV à 3 voies
- Amplificateur de signal CATV à 6 voies
- Amplificateur de signal CATV 8 voies
- Adaptateur d'alimentation pour amplificateur 12-24 V
- Filtre anti-interférence en bande Ku
- Filtre anti-interférence 5G bande C
Filtre OEM Norsat 5G de qualité 3700-4700 MHz anti-interférence bande C 5G filtre FT6B37480010
Spécifications électriques
Spécifications électriques | |||
Numéro de type | FT6B37480010 | ||
Bande de fréquence (MHz) | 3700-4700 | ||
Perte d'insertion (dB) (température maximale, connecteurs hors tension) | 0,3 typ@F0,0,8 typ@Bords de bande | ||
Rejet (dB) | ≥75@3200-3600,≥75@4800-5000 | ||
Perte de retour (dB)/ROS | ≤-16/1,4:1 | ||
Puissance d'entrée (W) | |||
Spécifications mécaniques | Environnement et conformité | ||
Dimensions, H x L x P (mm) | 160x98,4x69,9 | Température de fonctionnement (°C) | -40 à +65 |
Poids (kg) | 0,7 | Humidité de fonctionnement (%) | ≤95 |
Taille de l'emballage (mm) | 235x170x120 | Environnement | IP66 |
Type de connecteur | CPR-229G (entrée), CPR-229F (sortie) | Application | Intérieur et extérieur |
Couleur | Pomme blanche | RoHS | Conforme |
Montage | Montage d'avion |
|
|
Dessin au trait | |||
Spécifications électriques | |||
Numéro de type | FT6B37420260 | ||
Bande de fréquence (MHz) | 3700-4200 | ||
Perte d'insertion (dB) (température maximale, connecteurs hors tension) | 0,4, typ., 1,0 max. | ||
Rejet (dB) | ≥70@3000-3600MHz,≥50@3600-3680MHz, ≥15 à 4 250-4 400 MHz, ≥70 à 4 400-5 000 MHz | ||
Perte de retour (dB)/ROS | ≤-18/1,3:1 | ||
Puissance d'entrée (W) | |||
Spécifications mécaniques | Environnement et conformité | ||
Dimensions, H x L x P (mm) | 170x98,5x69,9 | Température de fonctionnement (°C) | -40 à +65 |
Poids (kg) | 0,8 | Humidité de fonctionnement (%) | ≤95 |
Taille de l'emballage (mm) | 235x170x120 | Environnement | IP67 |
Type de connecteur | CPR-229G (entrée), CPR-229F (sortie) | Application | Intérieur et extérieur |
Couleur | Pomme blanche | RoHS | Conforme |
Montage | Montage d'avion | Finition | Époxy résistant aux UV |
Dessin au trait | |||
Entreposage stratégique mondial
Situé en Allemagne, en Afrique du Sud, à Dubaï et en Inde pour une livraison rapide et efficace.
Service complet
Offrant un support complet pour les systèmes CATV, TV par satellite, FTTH et accessoires associés.
Support local dédié
Des équipes professionnelles offrant un service après-vente fiable dans plusieurs régions.
Garantie fiable
Bénéficiez d'une tranquillité d'esprit grâce à une garantie produit de 2 ans garantissant une fiabilité à long terme.
Renseignez-vous maintenant
Bienvenue pour explorer et créer le futur
























