- CATV केबल टीवी प्रसारण
- 4G-5G LTE एंटीना एम्पलीफायर
- टीवी+सैट मिक्सिंग हाइब्रिड एम्पलीफायर
- CATV सिग्नल एम्पलीफायर
- 1 इन 3 आउट CATV सिग्नल एम्पलीफायर
- CA310 ALCAD 3 इन 2 आउट VHF UHF CATV सिग्नल एम्पलीफायर
- 1 इन 1 आउट CATV सिग्नल एम्पलीफायर
- 1 इन 2 आउट CATV सिग्नल एम्पलीफायर
- 1 इन 4 आउट CATV सिग्नल एम्पलीफायर
- 2 वे CATV सिग्नल एम्पलीफायर
- 4 वे CATV सिग्नल एम्पलीफायर
- 3 वे CATV सिग्नल एम्पलीफायर
- 6 वे CATV सिग्नल एम्पलीफायर
- 8 वे CATV सिग्नल एम्पलीफायर
- 12-24V एम्पलीफायर एडाप्टर पावर इंसर्टर पावर सप्लाई
- एंटी-हस्तक्षेप कू बैंड फ़िल्टर
- एंटी-इंटरफेरेंस सी बैंड 5G फ़िल्टर
OEM Norsat 5G फ़िल्टर गुणवत्ता 3720-4200MHz विरोधी हस्तक्षेप सी बैंड 5G फ़िल्टर FT6B37420110
विद्युत विनिर्देश
विद्युत विनिर्देश | |||
प्रकार सं. | एफटी6बी37420110 | ||
आवृत्ति बैंड (मेगाहर्ट्ज) | 3720-4200 | ||
सम्मिलन हानि (dB)(पूर्ण तापमान, कनेक्टर को छोड़कर) | 1.5 अधिकतम | ||
अस्वीकृति (डीबी) | 60 मिनट @3600MHz,60 मिनट @3640MHz,55 मिनट @3660MHz,55 मिनट @3680MHz,50 मिनट @3700MHz | ||
रिटर्न लॉस (डीबी)/वीएसडब्ल्यूआर | ≤-15.6/1.4:1 | ||
इनपुट पावर (W) |
| ||
+/-0.5MHz(ns) के साथ ग्रॉर्प विलंब भिन्नता | 3 | ||
प्रतिबाधा (Ω) | 50 | ||
यांत्रिक विनिर्देश | पर्यावरण एवं अनुपालन | ||
आयाम,ऊंचाईxचौड़ाईxगहराई (मिमी) | 100.5x98.7x70 | परिचालन तापमान (°C) | -40 से +60 |
वजन (किलोग्राम) | 0.6 | परिचालन आर्द्रता (%) | ≤95 |
पैकिंग आकार(मिमी) | 180x170x130 | पर्यावरण | आईपी66 |
कनेक्टर प्रकार | सीपीआर-229जी(इनपुट),सीपीआर-229एफ(आउटपुट) | आवेदन | अंदर का और बाहर का |
रंग | सेब सफ़ेद | आरओएचएस | अनुरूप |
बढ़ते | प्लेन माउंटिंग | ||
रूपरेखा चित्रण |
विद्युत विनिर्देश | |||
प्रकार सं. | एफटी6बी37420260 | ||
आवृत्ति बैंड (मेगाहर्ट्ज) | 3700-4200 | ||
सम्मिलन हानि (dB)(पूर्ण तापमान, कनेक्टर को छोड़कर) | 0.4, सामान्य, 1.0 अधिकतम | ||
अस्वीकृति (डीबी) | ≥70@3000-3600 मेगाहर्ट्ज,≥50@3600-3680 मेगाहर्ट्ज, ≥15@4250-4400 मेगाहर्ट्ज, ≥70@4400-5000 मेगाहर्ट्ज | ||
रिटर्न लॉस (डीबी)/वीएसडब्ल्यूआर | ≤-18/1.3:1 | ||
इनपुट पावर (W) | |||
यांत्रिक विनिर्देश | पर्यावरण एवं अनुपालन | ||
आयाम,ऊंचाईxचौड़ाईxगहराई (मिमी) | 170x98.5x69.9 | परिचालन तापमान (°C) | -40 से +65 |
वजन (किलोग्राम) | 0.8 | परिचालन आर्द्रता (%) | ≤95 |
पैकिंग आकार(मिमी) | 235x170x120 | पर्यावरण | आईपी67 |
कनेक्टर प्रकार | सीपीआर-229जी(इनपुट),सीपीआर-229एफ(आउटपुट) | आवेदन | अंदर का और बाहर का |
रंग | सेब सफ़ेद | आरओएचएस | अनुरूप |
बढ़ते | प्लेन माउंटिंग | खत्म करना | यूवी प्रतिरोधी इपॉक्सी |
रूपरेखा चित्रण |
तेजी से डिलीवरी के लिए वैश्विक गोदाम
जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, दुबई और भारत में स्थित स्थान तीव्र डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं।
वन-स्टॉप समाधान
CATV, सैटेलाइट टीवी, FTTH सिस्टम और सहायक उपकरण के लिए पूर्ण सेवा।
व्यावसायिक क्षेत्रीय समर्थन
स्थानीय बिक्री-पश्चात टीमें अनेक क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेवा प्रदान करती हैं।
2-वर्ष की गुणवत्ता गारंटी
अब पूछताछ करें
भविष्य की खोज और निर्माण में आपका स्वागत है